2022/12 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | |
資產回報率 (%) | -12.158% | -11.841% | -26.309% | -0.817% | 148.466% |
股東資金回報率 (%) | -30.318% | -36.035% | N/A | -2.487% | N/A |
資本運用回報率 (%) | -55.141% | -38.383% | N/A | -1.884% | N/A |
2022/12 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | |
毛利率 (%) | 8.492% | 8.590% | 3.806% | 39.479% | 15.153% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -56.889% | -262.822% | 1.602% | 26.342% | 754.564% |
稅前邊際利潤率 (%) | -132.079% | -313.957% | -43.644% | 14.809% | 618.550% |
純利率 (%) | -207.694% | -190.866% | -43.502% | -3.303% | 618.548% |
2022/12 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | |
流動比率 (X) | 1.006 X | 1.154 X | 0.107 X | 1.321 X | 0.095 X |
速動比率 (X) | 0.899 X | 1.129 X | 0.088 X | 0.357 X | 0.047 X |
2022/12 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 51.128% | 68.731% | 233.539% | 58.568% | 273.845% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 8.937% | 9.097% | 203.050% | 9.077% | 214.285% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 8.040% | 8.597% | 200.923% | 8.572% | 210.691% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 11.778% | 30.084% | N/A | 25.881% | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.010% | 1.911% | N/A | 1.485% | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 10.595% | 28.430% | N/A | 24.442% | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (5.60千萬) | (2.17億) | (3.56億) | (2.57億) | (4.01億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.038) | (0.176) | (0.156) | (0.214) | (0.298) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 17.515% | 27.004% | N/A | 20.323% | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 9.723 X | 7.854 X |
2022/12 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | |
存貨周轉率日數 (日) | 166.431日 | 1910.521日 | 36.661日 | 1269.874日 | 159.575日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 96.546日 | 141.943日 | 8.563日 | 36.610日 | 78.310日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 238.240日 | 186.318日 | 14.773日 | 41.886日 | 100.439日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -196,061,000 |
增長率 | -40.032% |
每股盈利/(虧損) | HKD -1.554 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 3.564 |