公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
19/08/2024 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.027 或港元 0.03 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | 09/09/2024 | 30/09/2024 |
12/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.11 或港元 0.12 | 17/05/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 29/05/2024 |
17/08/2023 | 2023/12 | 中期息人民幣 0.046 或港元 0.05 | 04/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 27/09/2023 |
22/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民幣 0.11 或港元 0.13 | 19/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 01/06/2023 |
16/08/2022 | 2022/12 | 中期息人民幣 0.03 或港元 0.04 | 31/08/2022 | 02/09/2022 | 06/09/2022 | 26/09/2022 |
18/03/2022 | 2021/12 | 末期息人民幣 0.19 或港元 0.23 | 20/05/2022 | 24/05/2022 | -- | 31/05/2022 |
17/08/2021 | 2021/12 | 中期息人民幣 0.07 或港元 0.08 | 01/09/2021 | 03/09/2021 | 07/09/2021 | 27/09/2021 |
17/03/2021 | 2020/12 | 末期息人民幣 0.17 或港元 0.2 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | -- | 31/05/2021 |
18/08/2020 | 2020/12 | 中期息人民幣 0.054 或港元 0.06 | 02/09/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020 | 24/09/2020 |
20/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民幣 0.13 或港元 0.14 | 18/05/2020 | 20/05/2020 | -- | 29/05/2020 |
20/08/2019 | 2019/12 | 中期息人民幣 0.054 或港元 0.06 | 04/09/2019 | 06/09/2019 | 10/09/2019 | 26/09/2019 |
27/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.14 | 16/05/2019 | 20/05/2019 | -- | 31/05/2019 |
27/08/2018 | 2018/12 | 中期息人民幣 0.052 或港元 0.06 | 11/09/2018 | 13/09/2018 | 17/09/2018 | 28/09/2018 |
23/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民幣 0.11 或港元 0.14 | 14/05/2018 | 16/05/2018 | -- | 31/05/2018 |
15/08/2017 | 2017/12 | 中期息人民幣 0.043 或港元 0.05 | 28/08/2017 | 30/08/2017 | 01/09/2017 | 13/09/2017 |
20/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.07 | 19/05/2017 | 23/05/2017 | -- | 02/06/2017 |
16/08/2016 | 2016/12 | 中期息人民幣 0.034 或港元 0.04 | 09/09/2016 | 13/09/2016 | 15/09/2016 | 28/09/2016 |
15/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.06 | 16/05/2016 | 18/05/2016 | -- | 01/06/2016 |
20/08/2015 | 2015/12 | 中期息人民幣 0.041 或港元 0.05 | 11/09/2015 | 15/09/2015 | 17/09/2015 | 29/09/2015 |
23/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民幣 0.11 或港元 0.14 | 15/05/2015 | 19/05/2015 | -- | 29/05/2015 |
19/08/2014 | 2014/12 | 中期息人民幣 0.056 或港元 0.07 | 11/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | 29/09/2014 |
27/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.13 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | -- | 30/05/2014 |
26/08/2013 | 2013/12 | 中期息人民幣 0.056 或港元 0.07 | 12/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | 30/09/2013 |
18/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民幣 0.11 或港元 0.14 | 16/05/2013 | 21/05/2013 | -- | 30/05/2013 |
27/08/2012 | 2012/12 | 中期息人民幣 0.065 或港元 0.08 | 13/09/2012 | 17/09/2012 | 19/09/2012 | 28/09/2012 |
20/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民幣 0.13 或港元 0.16 | 02/05/2012 | 04/05/2012 | 08/05/2012 | 18/05/2012 |
20/03/2012 | 2011/12 | 特別股息人民幣 0.1 或港元 0.12 | 02/05/2012 | 04/05/2012 | 08/05/2012 | 18/05/2012 |
26/09/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF