公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
15/08/2024 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.16 或港元 0.1746 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 18/10/2024 |
21/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.1098 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 17/06/2024 | 28/06/2024 |
21/03/2024 | 2023/12 | 特別股息人民幣 0.11 或港元 0.1208 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 17/06/2024 | 28/06/2024 |
29/08/2023 | 2023/12 | 中期息人民幣 0.12 或港元 0.131 | 14/09/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | 12/10/2023 |
23/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.13 | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 13/07/2023 |
23/03/2023 | 2022/12 | 特別股息人民幣 0.12 或港元 0.13 | 30/06/2023 | 04/07/2023 | 06/07/2023 | 13/07/2023 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF