|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/12/2025 09:30 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/12/2025 09:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 15/12/2025 09:30 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 25935 | 阿里匯豐五乙購A | 1.040 | 24.44萬 | |
| 16222 | 阿里中銀五乙購D | 0.196 | 21.07萬 | |
| 16143 | 阿里國君五乙購B | 0.197 | 19.11萬 | |
| 27359 | 阿里法興五乙購A | 1.040 | 13.52萬 | |
| 16218 | 阿里法巴五乙購B | 0.198 | 3.35萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20085 | 小米華泰六一沽A | 0.310 | +21.569% | |
| 20064 | 小米國君六一沽A | 0.315 | +14.545% | |
| 20098 | 小米摩利六一沽A | 0.315 | +14.545% | |
| 29233 | 小米華泰六二沽A | 0.119 | +14.423% | |
| 19470 | 小米摩利六二沽A | 0.178 | +10.559% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 58967 | 商湯摩通六三牛B | 0.223 | 11.15萬 | |
| 57351 | 恒指法巴八乙牛1 | 0.018 | 5.21萬 | |
| 56753 | 恒指信證八五熊L | 0.030 | 2.79萬 | |
| 57651 | 恒指信證八九牛6 | 0.022 | 7,740.00 | |
| 58972 | 匯豐瑞銀六二熊I | 0.095 | 5,700.00 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 57169 | 恒指匯豐八二熊D | 0.041 | +78.261% | |
| 56753 | 恒指信證八五熊L | 0.030 | +66.667% | |
| 53077 | 恒指瑞銀八九熊O | 0.045 | +66.667% | |
| 56144 | 恒指瑞銀八四熊Q | 0.028 | +64.706% | |
| 56358 | 恒指法興八二熊I | 0.033 | +57.143% | |
| 沒有相關資料。 |