| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/12/2025 | 0.066 | 0 | 39.633 | |||||
| 08/12/2025 | 0.070 | 0 | 40.031 | |||||
| 05/12/2025 | 0.071 | 0 | 39.754 | |||||
| 04/12/2025 | 0.068 | 2,440,000 | 39.969 | 2,440,000 | 0.071 | |||
| 03/12/2025 | 0.081 | 0 | 40.173 | |||||
| 02/12/2025 | 0.088 | 0 | 40.281 | |||||
| 01/12/2025 | 0.089 | 0 | 40.349 | |||||
| 28/11/2025 | 0.089 | 0 | 41.595 | |||||
| 27/11/2025 | 0.089 | 0 | 41.362 | |||||
| 26/11/2025 | 0.094 | 10,000 | 41.015 | 10,000 | 0.094 | |||
| 25/11/2025 | 0.110 | 0 | 41.788 | |||||
| 24/11/2025 | 0.106 | 0 | 41.095 | |||||
| 21/11/2025 | 0.115 | 0 | 42.007 | |||||
| 20/11/2025 | 0.091 | 0 | 40.626 | |||||
| 19/11/2025 | 0.105 | 130,000 | 40.250 | 130,000 | 0.102 | |||
| 18/11/2025 | 0.106 | 0 | 40.612 | |||||
| 17/11/2025 | 0.084 | 0 | 40.034 | |||||
| 14/11/2025 | 0.085 | 0 | 39.987 | |||||
| 13/11/2025 | 0.076 | 0 | 39.894 | |||||
| 12/11/2025 | 0.079 | 0 | 39.896 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/12/2025 07:39 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |