| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.070 | 9.060 | 38,360,000 | 133.864 | 19,360,000 | 0.072 | 19,000,000 | 0.072 |
| 27/05/2026 | 0.087 | 9.540 | 23,820,000 | 134.345 | 11,660,000 | 0.090 | 12,160,000 | 0.090 |
| 26/05/2026 | 0.091 | 9.720 | 11,480,000 | 131.877 | 5,020,000 | 0.089 | 5,560,000 | 0.088 |
| 22/05/2026 | 0.120 | 10.230 | 17,080,000 | 134.376 | 8,540,000 | 0.120 | 8,540,000 | 0.119 |
| 21/05/2026 | 0.123 | 10.230 | 22,540,000 | 135.143 | 11,260,000 | 0.126 | 11,260,000 | 0.127 |
| 20/05/2026 | 0.135 | 10.520 | 8,600,000 | 134.340 | 4,200,000 | 0.131 | 4,180,000 | 0.131 |
| 19/05/2026 | 0.137 | 10.490 | 32,520,000 | 135.154 | 16,260,000 | 0.135 | 16,260,000 | 0.135 |
| 18/05/2026 | 0.148 | 10.750 | 8,620,000 | 134.198 | 4,460,000 | 0.145 | 4,140,000 | 0.144 |
| 15/05/2026 | 0.149 | 10.690 | 20,340,000 | 133.304 | 9,800,000 | 0.152 | 10,140,000 | 0.152 |
| 14/05/2026 | 0.158 | 10.720 | 16,800,000 | 136.424 | 8,100,000 | 0.166 | 7,860,000 | 0.165 |
| 13/05/2026 | 0.156 | 10.770 | 34,140,000 | 133.339 | 16,780,000 | 0.180 | 17,200,000 | 0.180 |
| 12/05/2026 | 0.201 | 11.600 | 11,660,000 | 135.549 | 6,060,000 | 0.208 | 5,600,000 | 0.209 |
| 11/05/2026 | 0.220 | 11.910 | 6,020,000 | 136.221 | 3,020,000 | 0.226 | 2,940,000 | 0.225 |
| 08/05/2026 | 0.245 | 12.300 | 7,800,000 | 135.619 | 3,760,000 | 0.238 | 4,020,000 | 0.238 |
| 07/05/2026 | 0.247 | 12.150 | 10,560,000 | 139.148 | 5,280,000 | 0.248 | 5,280,000 | 0.248 |
| 06/05/2026 | 0.265 | 12.360 | 20,000 | 141.130 | 20,000 | 0.265 | ||
| 05/05/2026 | 0.275 | 12.610 | 40,000 | 138.655 | 40,000 | 0.275 | ||
| 04/05/2026 | 0.270 | 12.400 | 0 | 140.648 | ||||
| 30/04/2026 | 0.275 | 12.350 | 20,000 | 140.634 | 20,000 | 0.275 | ||
| 29/04/2026 | 0.310 | 12.880 | 40,000 | 141.755 | 40,000 | 0.310 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF