| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.220 | 33.300 | 0 | 372,000 | 0.531 | ||||
| 11/03/2026 | 0.224 | 33.340 | 66,000 | 372,000 | 0.531 | 56,000 | 0.224 | ||
| 10/03/2026 | 0.207 | 33.620 | 248,000 | 428,000 | 0.611 | 238,000 | 0.195 | ||
| 09/03/2026 | 0.217 | 33.680 | 734,000 | 666,000 | 0.951 | 192,000 | 0.237 | 542,000 | 0.247 |
| 06/03/2026 | 0.216 | 33.420 | 32,000 | 316,000 | 0.451 | 32,000 | 0.219 | ||
| 05/03/2026 | 0.270 | 32.200 | 200,000 | 284,000 | 0.406 | 200,000 | 0.260 | ||
| 04/03/2026 | 0.290 | 32.000 | 52,000 | 484,000 | 0.691 | 48,000 | 0.289 | ||
| 03/03/2026 | 0.300 | 31.580 | 116,000 | 532,000 | 0.760 | 76,000 | 0.263 | 40,000 | 0.270 |
| 02/03/2026 | 0.245 | 33.140 | 564,000 | 568,000 | 0.811 | 534,000 | 0.244 | 20,000 | 0.248 |
| 27/02/2026 | 0.185 | 34.900 | 32,000 | 1,082,000 | 1.546 | 32,000 | 0.183 | ||
| 26/02/2026 | 0.178 | 35.180 | 50,000 | 1,114,000 | 1.591 | 50,000 | 0.170 | ||
| 25/02/2026 | 0.170 | 35.600 | 2,000 | 1,164,000 | 1.663 | 2,000 | 0.167 | ||
| 24/02/2026 | 0.164 | 35.740 | 186,000 | 1,166,000 | 1.666 | 86,000 | 0.166 | ||
| 23/02/2026 | 0.148 | 36.560 | 300,000 | 1,252,000 | 1.789 | 54,000 | 0.150 | 102,000 | 0.154 |
| 20/02/2026 | 0.180 | 35.360 | 118,000 | 1,204,000 | 1.720 | 118,000 | 0.164 | ||
| 16/02/2026 | 0.156 | 36.660 | 248,000 | 1,322,000 | 1.889 | 52,000 | 0.178 | 52,000 | 0.175 |
| 13/02/2026 | 0.152 | 36.840 | 58,000 | 1,322,000 | 1.889 | 26,000 | 0.152 | ||
| 12/02/2026 | 0.157 | 36.520 | 312,000 | 1,296,000 | 1.851 | 212,000 | 0.152 | 100,000 | 0.157 |
| 11/02/2026 | 0.146 | 37.100 | 1,042,000 | 1,408,000 | 2.011 | 324,000 | 0.145 | 648,000 | 0.156 |
| 10/02/2026 | 0.187 | 35.580 | 746,000 | 1,084,000 | 1.549 | 388,000 | 0.177 | 338,000 | 0.172 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:39 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF