| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.050 | 397.600 | 2,500,000 | 700,000 | 1.029 | 900,000 | 0.053 | 1,600,000 | 0.052 |
| 27/01/2026 | 0.077 | 446.200 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.081 | 200,000 | 0.085 |
| 26/01/2026 | 0.079 | 446.600 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.079 | 50,000 | 0.080 |
| 23/01/2026 | 0.071 | 430.400 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.071 | 50,000 | 0.074 |
| 22/01/2026 | 0.073 | 431.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/01/2026 | 0.080 | 441.400 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.071 | 100,000 | 0.072 |
| 20/01/2026 | 0.083 | 444.200 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.083 | 300,000 | 0.083 |
| 19/01/2026 | 0.075 | 428.600 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.080 | 200,000 | 0.081 |
| 16/01/2026 | 0.071 | 419.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/01/2026 | 0.074 | 425.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/01/2026 | 0.073 | 419.600 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.074 | 100,000 | 0.072 |
| 13/01/2026 | 0.078 | 425.400 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.084 | 200,000 | 0.083 |
| 12/01/2026 | 0.085 | 428.600 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.085 | 100,000 | 0.076 |
| 09/01/2026 | 0.086 | 422.200 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.087 | 200,000 | 0.090 |
| 08/01/2026 | 439.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 07/01/2026 | 433.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/01/2026 | 430.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 05/01/2026 | 401.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/01/2026 | 406.800 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 13:28 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |