日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.136 | 24.750 | 860,000 | 20,000 | 0.029 | 430,000 | 0.135 | 430,000 | 0.138 |
12/11/2024 | 0.156 | 25.350 | 160,000 | 20,000 | 0.029 | 80,000 | 0.154 | 80,000 | 0.155 |
11/11/2024 | 0.180 | 26.050 | 300,000 | 20,000 | 0.029 | 150,000 | 0.176 | 150,000 | 0.175 |
08/11/2024 | 0.182 | 26.050 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
07/11/2024 | 0.188 | 26.200 | 200,000 | 20,000 | 0.029 | 100,000 | 0.191 | 100,000 | 0.195 |
06/11/2024 | 0.177 | 25.900 | 300,000 | 20,000 | 0.029 | 150,000 | 0.160 | 150,000 | 0.160 |
05/11/2024 | 0.179 | 25.950 | 400,000 | 20,000 | 0.029 | 200,000 | 0.182 | 200,000 | 0.184 |
04/11/2024 | 0.177 | 25.650 | 10,000 | 20,000 | 0.029 | 10,000 | 0.177 | ||
01/11/2024 | 0.159 | 25.250 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
31/10/2024 | 0.158 | 25.050 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
30/10/2024 | 0.160 | 25.200 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
29/10/2024 | 0.163 | 25.250 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
28/10/2024 | 0.175 | 25.650 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
25/10/2024 | 0.173 | 25.550 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
24/10/2024 | 0.183 | 25.700 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
23/10/2024 | 0.196 | 26.150 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
22/10/2024 | 0.196 | 26.150 | 200,000 | 10,000 | 0.014 | 100,000 | 0.196 | 100,000 | 0.196 |
21/10/2024 | 0.215 | 26.350 | 60,000 | 10,000 | 0.014 | 30,000 | 0.215 | ||
18/10/2024 | 0.216 | 26.400 | 480,000 | 40,000 | 0.057 | 240,000 | 0.213 | 240,000 | 0.212 |
17/10/2024 | 0.201 | 25.900 | 460,000 | 40,000 | 0.057 | 320,000 | 0.219 | 60,000 | 0.214 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 12:03 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF