| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 25/06/2026 | 2.010 | 23.980 | 0 | 370,000 | 0.529 | ||||
| 24/06/2026 | 1.800 | 22.920 | 10,000 | 370,000 | 0.529 | 10,000 | 1.860 | ||
| 23/06/2026 | 1.690 | 22.280 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
| 22/06/2026 | 1.900 | 23.300 | 20,000 | 380,000 | 0.543 | 20,000 | 1.970 | ||
| 18/06/2026 | 2.020 | 23.780 | 0 | 400,000 | 0.571 | ||||
| 17/06/2026 | 2.180 | 24.880 | 0 | 400,000 | 0.571 | ||||
| 16/06/2026 | 2.290 | 25.460 | 0 | 400,000 | 0.571 | ||||
| 15/06/2026 | 2.110 | 24.420 | 10,000 | 400,000 | 0.571 | ||||
| 12/06/2026 | 1.690 | 22.340 | 10,000 | 400,000 | 0.571 | ||||
| 11/06/2026 | 1.810 | 22.880 | 60,000 | 400,000 | 0.571 | 60,000 | 1.810 | ||
| 10/06/2026 | 1.850 | 23.000 | 10,000 | 460,000 | 0.657 | ||||
| 09/06/2026 | 2.330 | 25.380 | 70,000 | 460,000 | 0.657 | 10,000 | 2.320 | ||
| 08/06/2026 | 2.140 | 24.560 | 20,000 | 470,000 | 0.671 | ||||
| 05/06/2026 | 2.180 | 24.880 | 0 | 470,000 | 0.671 | ||||
| 04/06/2026 | 2.240 | 25.000 | 0 | 470,000 | 0.671 | ||||
| 03/06/2026 | 2.440 | 26.140 | 700,000 | 470,000 | 0.671 | 660,000 | 2.339 | ||
| 02/06/2026 | 2.550 | 26.580 | 50,000 | 1,130,000 | 1.614 | 30,000 | 2.460 | 20,000 | 2.580 |
| 01/06/2026 | 2.290 | 25.240 | 60,000 | 1,140,000 | 1.629 | 60,000 | 2.310 | ||
| 29/05/2026 | 2.060 | 24.000 | 270,000 | 1,200,000 | 1.714 | 190,000 | 2.121 | 10,000 | 2.090 |
| 28/05/2026 | 1.200 | 19.680 | 70,000 | 1,380,000 | 1.971 | 30,000 | 1.140 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 26/06/2026 14:56 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF