| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301033 | 邁普醫學 | 60.300 | -0.210 | -0.347% | 74.17萬 | 35.2632 | ||
| 300308 | 中際旭創 | 960.000 | +96.000 | +11.111% | 17.45億 | 97.9592 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 177.000 | +15.200 | +9.394% | 12.15億 | 224.0506 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 418.010 | +46.910 | +12.641% | 9.23億 | 60.8962 | 深股通 # | |
| 000636 | 風華高科 | 55.550 | +5.050 | +10.000% | 9.21億 | 222.2 | 深股通 | |
| 300408 | 三環集團 | 121.000 | +15.700 | +14.910% | 4.41億 | 88.3212 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 5.690 | +0.330 | +6.157% | 4.17億 | 35.5625 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 395.550 | -6.330 | -1.575% | 4.03億 | 24.5074 | 深股通 # | |
| 001309 | 德明利 | 429.040 | +39.000 | +9.999% | 3.59億 | 139.2987 | 深股通 | |
| 301308 | 江波龍 | 384.180 | +45.400 | +13.401% | 3.34億 | 112.6628 | 深股通 # | |
| 000938 | 紫光股份 | 34.900 | +1.300 | +3.869% | 3.23億 | 59.2228 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/07/2026 09:34 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 966.880 | 121.79億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 421.720 | 81.68億 | |
| 002384 | 東山精密 | 175.850 | 50.66億 | |
| 000636 | 風華高科 | 54.680 | 37.76億 | |
| 300408 | 三環集團 # | 119.590 | 33.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300720 | 海川智能 # | 50.800 | +20.009% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 156.160 | +20.003% | |
| 300489 | 光智科技 # | 150.730 | +19.998% | |
| 301196 | 唯科科技 # | 70.840 | +16.840% | |
| 300857 | 協創數據 # | 217.340 | +15.921% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 966.880 | 121.79億 | |
| 300502 | 新易盛 | 421.720 | 81.68億 | |
| 002384 | 東山精密 | 175.850 | 50.66億 | |
| 000636 | 風華高科 | 54.680 | 37.76億 | |
| 300408 | 三環集團 | 119.590 | 33.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301396 | 宏景科技 | 156.160 | +20.003% | |
| 300489 | 光智科技 | 150.730 | +19.998% | |
| 301677 | 欣興工具 | 97.760 | +18.641% | |
| 300720 | 海川智能 | 49.620 | +17.222% | |
| 301196 | 唯科科技 | 70.840 | +16.840% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF