加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 28/01/2025 10:18 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 27/01/2025 16:29 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 28/01/2025 10:18 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
29224 | 恒指摩通五五沽B | 0.061 | 1.59億 | |
27897 | 恒指摩通五四購B | 0.047 | 1.49億 | |
27916 | 恒指摩通五四沽A | 0.054 | 1.23億 | |
28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.044 | 1.10億 | |
27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.043 | 1.08億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
10321 | 蘋果法興五三購A | 0.039 | +116.667% | |
10300 | 輝達法興五三沽A | 0.103 | +83.929% | |
10483 | 道指摩利五三購A | 0.047 | +80.769% | |
10507 | 蘋果法興五六購A | 0.043 | +72.000% | |
26968 | 騰訊摩利五二購B | 0.029 | +70.588% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
68337 | 恒指信證八四牛Q | 0.063 | 2.15億 | |
63787 | 恒指摩通七乙熊2 | 0.047 | 2.11億 | |
63675 | 恒指信證五五熊4 | 0.064 | 2.04億 | |
68396 | 恒指摩通七甲牛R | 0.039 | 2.02億 | |
63521 | 恒指匯豐七四熊L | 0.066 | 1.43億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
68360 | 恒指法巴八甲牛9 | 0.029 | +52.632% | |
68155 | 美團瑞銀五乙牛G | 0.015 | +50.000% | |
68386 | 恒指匯豐七八牛U | 0.024 | +50.000% | |
67690 | 騰訊摩通五九牛F | 0.067 | +36.735% | |
67965 | 騰訊摩通五十牛E | 0.074 | +34.545% |
沒有相關資料。 |