公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
19/11/2024 | 08062 | 俊盟國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 04/12/2024 | 13/12/2024 |
25/09/2024 | 01104 | 亞太資源 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
04/10/2024 | 01104 | 亞太資源 | 2025/06 | 五股送一份 2027 年認股證 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
13/11/2024 | 02217 | 譚仔國際 | 2025/03 | 中期息港元 0.0135 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 03/12/2024 | 16/12/2024 |
30/09/2024 | 01752 | 澳洲成峰高教 | 2024/06 | 末期息港元 0.002 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 17/12/2024 |
04/11/2024 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.16 | 25/11/2024 | 27/11/2024 至 -- | 17/12/2024 |
22/11/2024 | 00280 | 景福集團 | 2025/03 | 中期息港元 0.004 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
12/11/2024 | 00303 | 偉易達 | 2025/03 | 中期息美元 0.17 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 -- | 18/12/2024 |
25/09/2024 | 00659 | 新創建集團 | 2024/06 | 末期息港元 0.35 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 -- | 18/12/2024 |
21/11/2024 | 01382 | 互太紡織 | 2025/03 | 中期息港元 0.07 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 18/12/2024 |
26/09/2024 | 02293 | 百本醫護 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 18/12/2024 |
17/10/2024 | 00005 | 滙豐控股 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 -- | 19/12/2024 |
06/11/2024 | 00945 | 宏利金融-S | 2024/12 | 第三次中期息加元 0.4 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | 19/12/2024 |
18/10/2024 | 02102 | 德利機械 | 2024/07 | 末期息港元 0.015 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 05/12/2024 | 19/12/2024 |
23/10/2024 | 06110 | 滔搏 | 2025/02 | 中期息人民幣 0.14 或港元 0.1507 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 06/12/2024 | 19/12/2024 |
22/11/2024 | 01496 | 亞積邦租賃 | 2025/03 | 中期息港元 0.0016 | 05/12/2024 | 09/12/2024 至 11/12/2024 | 20/12/2024 |
25/09/2024 | 01975 | 新興印刷 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 29/11/2024 | 20/12/2024 |
22/11/2024 | 01982 | 南旋控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.098 | 06/12/2024 | 10/12/2024 至 12/12/2024 | 20/12/2024 |
21/11/2024 | 02361 | 中康控股 | 2024/12 | 特別股息港元 0.0958 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 09/12/2024 | 20/12/2024 |
08/11/2024 | 02490 | 樂艙物流 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.15 或港元 0.1627 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 27/11/2024 | 20/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF